西宁特殊钢股份有限公司
清洁生产审核公示
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和《青海省生态环境厅关于公布2024年度青海省清洁生产审核企业名单的通知》(青生发〔2024〕126号)工作要求,西宁特殊钢股份有限公司于2024年8月启动了清洁生产审核工作,成立了公司清洁生产审核领导小组和工作小组,确定了职责和任务,并委托青海志和环保科技有限公司承担西宁特钢第三轮清洁生产审核咨询服务工作。
清洁生产审核旨在通过对公司基础资料和现场、生产现状进行调研和分析,提出和实施一批清洁生产方案,进一步提升公司整体清洁生产水平。公司审核工作计划于2025年5月前结束,现将公司清洁生产审核进展情况向社会进行公示,欢迎社会各界进行监督、指导。
企业名称:西宁特殊钢股份有限公司
法人代表:丁广伟
企业所在地址:青海省西宁市柴达木西路52号
公司主要产品:年产铁钢210万吨、钢材210万吨的综合生产能力
主要生产装置:现拥有1台450m3高炉、1台1080m3高炉、1台132m2烧结机、2台套筒石灰窑、2台超高功率电炉和3台精炼炉、3机3流大方坯连铸机、750大棒材轧机和六机架半连轧机,1座65吨转炉、2台75吨精炼炉、5机5流连铸机、18架合金钢连轧机,30台电渣炉等主要生产装备。
主要原料:外购铁矿粉、废钢铁,使用的能源有水、电、天然气、焦炉、高炉、转炉煤气等,产生的污染物有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、二噁英类、氟化物等。
危险废物:冷却剂及金属轧制产生的废矿物油、电炉冶炼除尘灰、废水处理污泥等,定期委托第三方规范处置。
根据公司2023年企业在线监测报告及自行监测报告,主要排放污染物排放情况如下:
表1 企业2023年主要污染物监测情况表
序号 | 排污口编码 | 排污口名称 | 类别 | 是否安装在线设备 | 在线设备是否联网 | 污染物 | 许可排放浓度 | 实际排放浓度-平均值 |
1 | DA024 | 一号烧结脱硫排放口 | 大气污染物排污口 | 是 | 是 | 废气/二氧化硫 | 200 | 71.0 |
2 | DA024 | 一号烧结脱硫排放口 | 大气污染物排污口 | 是 | 是 | 废气/颗粒物 | 50 | 17.0 |
3 | DA024 | 一号烧结脱硫排放口 | 大气污染物排污口 | 是 | 是 | 废气/氮氧化物 | 300 | 61 |
4 | DA025 | 一号烧结机尾排放口 | 大气污染物排污口 | 是 | 是 | 废气/颗粒物 | 30 | 4.62 |
5 | DA027 | 二号烧结脱硫排放口 | 大气污染物排污口 | 是 | 是 | 废气/二氧化硫 | 200 | 107.0 |
6 | DA027 | 二号烧结脱硫排放口 | 大气污染物排污口 | 是 | 是 | 废气/颗粒物 | 50 | 15.0 |
7 | DA027 | 二号烧结脱硫排放口 | 大气污染物排污口 | 是 | 是 | 废气/氮氧化物 | 300 | 98.9 |
8 | DA028 | 二号烧结机尾排放口 | 大气污染物排污口 | 是 | 是 | 废气/颗粒物 | 30 | 9.89 |
9 | DA051 | 2号高炉热矿槽除尘口 | 大气污染物排污口 | 是 | 是 | 废气/颗粒物 | 25 | 14.08 |
10 | DA052 | 2号高炉出铁场除尘口 | 大气污染物排污口 | 是 | 是 | 废气/颗粒物 | 25 | 4.8 |
11 | DA031 | 3号高炉热矿槽除尘口 | 大气污染物排污口 | 是 | 是 | 废气/颗粒物 | 25 | 8.84 |
12 | DA032 | 3号高炉出铁场除尘口 | 大气污染物排污口 | 是 | 是 | 废气/颗粒物 | 25 | 3.83 |
13 | DA035 | 转炉二次除尘排放口 | 大气污染物排污口 | 是 | 是 | 废气/颗粒物 | 20 | 5.31 |
14 | DA060 | 2号电炉1号除尘排放口 | 大气污染物排污口 | 是 | 是 | 废气/颗粒物 | 20 | 5.31 |
15 | DA047 | 3号电炉一次除尘排放口 | 大气污染物排污口 | 是 | 是 | 废气/颗粒物 | 20 | 4.05 |
16 | DA038 | 燃气锅炉排放口 | 大气污染物排污口 | 是 | 是 | 废气/氮氧化物 | 400 | 21.18 |
17 | DA038 | 燃气锅炉排放口 | 大气污染物排污口 | 是 | 是 | 废气/二氧化硫 | 100 | 41.44 |
18 | DA038 | 燃气锅炉排放口 | 大气污染物排污口 | 是 | 是 | 废气/颗粒物 | 30 | 10.32 |
19 | DA029 | 球团脱硫排放口 | 大气污染物排污口 | 是 | 是 | 废气/二氧化硫 | 180 | 0 |
20 | DA029 | 球团脱硫排放口 | 大气污染物排污口 | 是 | 是 | 废气/颗粒物 | 30 | 0 |
21 | DA029 | 球团脱硫排放口 | 大气污染物排污口 | 是 | 是 | 废气/氮氧化物 | 300 | 0 |
22 | DW001 | 废水总排放口 | 水污染物排污口 | 是 | 是 | 废水/化学需氧量 | 200 | 96.46 |
23 | DW001 | 废水总排放口 | 水污染物排污口 | 是 | 是 | 废水/氨氮(NH3-N) | 15 | 9.56 |
表2 企业2023年主要污染物排放总量表
项目 | 污染物 | 单位 | 实际排放总量 | 总量控制指标 | 是否超标 |
废气 | SO2 | t/a | 399.036 | 2516.94 | 否 |
NOx | t/a | 331.418 | 4691.17 | 否 | |
颗粒物 | t/a | 1239.38 | 4580.92 | 否 |
公示时间:2024年9月10日—9月20日
联系人:范桂英
联系电话:13299761180
西宁特殊钢股份有限公司
2024年9月9日