证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 公告编号:临2025-066
西宁特殊钢股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
l 本次会议是否有否决议案:无
1、出席会议的股东和代理人人数 | 833 |
其中:A股股东人数 | 833 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,151,511,404 |
其中:A股股东持有股份总数 | 2,151,511,404 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 66.0963 |
其中:A股股东持股占股份总数的比例 | 66.0963 |
本次会议由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长汪世峰先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书焦付良先生出席了本次股东会;公司部分高管人员列席了此次股东会。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 1,174,391,138 | 99.8320 | 1,594,600 | 0.1355 | 380,900 | 0.0325 |
普通股合计 | 1,174,391,138 | 99.8320 | 1,594,600 | 0.1355 | 380,900 | 0.0325 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,149,706,004 | 99.9160 | 1,386,500 | 0.0644 | 418,900 | 0.0196 |
普通股合计 | 2,149,706,004 | 99.9160 | 1,386,500 | 0.0644 | 418,900 | 0.0196 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,149,407,904 | 99.9022 | 1,568,800 | 0.0729 | 534,700 | 0.0249 |
普通股合计 | 2,149,407,904 | 99.9022 | 1,568,800 | 0.0729 | 534,700 | 0.0249 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,149,682,104 | 99.9149 | 1,309,500 | 0.0608 | 519,800 | 0.0243 |
普通股合计 | 2,149,682,104 | 99.9149 | 1,309,500 | 0.0608 | 519,800 | 0.0243 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,149,536,704 | 99.9082 | 1,444,700 | 0.0671 | 530,000 | 0.0247 |
普通股合计 | 2,149,536,704 | 99.9082 | 1,444,700 | 0.0671 | 530,000 | 0.0247 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,149,724,404 | 99.9169 | 1,341,100 | 0.0623 | 445,900 | 0.0208 |
普通股合计 | 2,149,724,404 | 99.9169 | 1,341,100 | 0.0623 | 445,900 | 0.0208 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,149,477,704 | 99.9054 | 1,463,200 | 0.0680 | 570,500 | 0.0266 |
普通股合计 | 2,149,477,704 | 99.9054 | 1,463,200 | 0.0680 | 570,500 | 0.0266 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,149,495,904 | 99.9063 | 1,310,800 | 0.0609 | 704,700 | 0.0328 |
普通股合计 | 2,149,495,904 | 99.9063 | 1,310,800 | 0.0609 | 704,700 | 0.0328 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,149,501,104 | 99.9065 | 1,505,400 | 0.0699 | 504,900 | 0.0236 |
普通股合计 | 2,149,501,104 | 99.9065 | 1,505,400 | 0.0699 | 504,900 | 0.0236 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,149,330,004 | 99.8986 | 1,523,400 | 0.0708 | 658,000 | 0.0306 |
普通股合计 | 2,149,330,004 | 99.8986 | 1,523,400 | 0.0708 | 658,000 | 0.0306 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,149,224,304 | 99.8936 | 1,680,100 | 0.0780 | 607,000 | 0.0284 |
普通股合计 | 2,149,224,304 | 99.8936 | 1,680,100 | 0.0780 | 607,000 | 0.0284 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案 | 289,732,115 | 99.3227 | 1,594,600 | 0.5466 | 380,900 | 0.1307 |
2 | 关于续聘2025年度财务、内部控制审计机构的议案 | 289,902,215 | 99.3810 | 1,386,500 | 0.4753 | 418,900 | 0.1437 |
3 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 289,604,115 | 99.2789 | 1,568,800 | 0.5377 | 534,700 | 0.1834 |
4.01 | 修订《股东会议事规则》 | 289,878,315 | 99.3728 | 1,309,500 | 0.4489 | 519,800 | 0.1783 |
4.02 | 修订《董事会议事规则》 | 289,732,915 | 99.3230 | 1,444,700 | 0.4952 | 530,000 | 0.1818 |
4.03 | 修订《关联交易管理制度》 | 289,920,615 | 99.3874 | 1,341,100 | 0.4597 | 445,900 | 0.1529 |
4.04 | 修订《对外担保管理制度》 | 289,673,915 | 99.3028 | 1,463,200 | 0.5015 | 570,500 | 0.1957 |
4.05 | 修订《独立董事工作制度》 | 289,692,115 | 99.3090 | 1,310,800 | 0.4493 | 704,700 | 0.2417 |
4.06 | 修订《对外投资管理制度》 | 289,697,315 | 99.3108 | 1,505,400 | 0.5160 | 504,900 | 0.1732 |
4.07 | 废止《监事会议事规则》 | 289,526,215 | 99.2521 | 1,523,400 | 0.5222 | 658,000 | 0.2257 |
5 | 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 | 289,420,515 | 99.2159 | 1,680,100 | 0.5759 | 607,000 | 0.2082 |
以特别决议的表决方式审议通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》;以普通决议的表决方式审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》《关于续聘2025年度财务、内部控制审计机构的议案》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《关联交易管理制度》、修订《对外担保管理制度》、修订《独立董事工作制度》、修订《对外投资管理制度》、废止《监事会议事规则》《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。
律师:任萱、韩伟宁
西宁特钢本次股东会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次股东会的表决结果合法、有效。
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年9月15日