证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 公告编号:临2025-076
西宁特殊钢股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
l 本次会议是否有否决议案:无
1、出席会议的股东和代理人人数 | 661 |
其中:A股股东人数 | 661 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,170,665,603 |
其中:A股股东持有股份总数 | 2,170,665,603 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 66.6847 |
其中:A股股东持股占股份总数的比例 | 66.6847 |
本次会议由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长汪世峰先生主持,公司董事、高级管理人员出席会议。
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 董事会秘书焦付良先生出席了本次股东会;公司部分高管人员列席了此次股东会。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 1,194,431,537 | 99.9088 | 708,200 | 0.0592 | 381,100 | 0.0320 |
普通股合计 | 1,194,431,537 | 99.9088 | 708,200 | 0.0592 | 381,100 | 0.0320 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 1,194,526,937 | 99.9168 | 590,800 | 0.0494 | 403,100 | 0.0338 |
普通股合计 | 1,194,526,937 | 99.9168 | 590,800 | 0.0494 | 403,100 | 0.0338 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 1,194,550,737 | 99.9188 | 570,800 | 0.0477 | 399,300 | 0.0335 |
普通股合计 | 1,194,550,737 | 99.9188 | 570,800 | 0.0477 | 399,300 | 0.0335 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 1,194,543,137 | 99.9182 | 568,400 | 0.0475 | 409,300 | 0.0343 |
普通股合计 | 1,194,543,137 | 99.9182 | 568,400 | 0.0475 | 409,300 | 0.0343 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 1,193,190,337 | 99.8050 | 650,600 | 0.0544 | 1,679,900 | 0.1406 |
普通股合计 | 1,193,190,337 | 99.8050 | 650,600 | 0.0544 | 1,679,900 | 0.1406 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 1,194,545,137 | 99.9183 | 573,200 | 0.0479 | 402,500 | 0.0338 |
普通股合计 | 1,194,545,137 | 99.9183 | 573,200 | 0.0479 | 402,500 | 0.0338 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 1,194,548,237 | 99.9186 | 570,200 | 0.0476 | 402,400 | 0.0338 |
普通股合计 | 1,194,548,237 | 99.9186 | 570,200 | 0.0476 | 402,400 | 0.0338 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 1,194,540,137 | 99.9179 | 576,900 | 0.0482 | 403,800 | 0.0339 |
普通股合计 | 1,194,540,137 | 99.9179 | 576,900 | 0.0482 | 403,800 | 0.0339 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 1,193,282,437 | 99.8127 | 566,600 | 0.0473 | 1,671,800 | 0.1400 |
普通股合计 | 1,193,282,437 | 99.8127 | 566,600 | 0.0473 | 1,671,800 | 0.1400 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 1,193,234,937 | 99.8087 | 574,400 | 0.0480 | 1,711,500 | 0.1433 |
普通股合计 | 1,193,234,937 | 99.8087 | 574,400 | 0.0480 | 1,711,500 | 0.1433 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 1,194,541,937 | 99.9181 | 572,000 | 0.0478 | 406,900 | 0.0341 |
普通股合计 | 1,194,541,937 | 99.9181 | 572,000 | 0.0478 | 406,900 | 0.0341 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 1,194,570,137 | 99.9204 | 571,700 | 0.0478 | 379,000 | 0.0318 |
普通股合计 | 1,194,570,137 | 99.9204 | 571,700 | 0.0478 | 379,000 | 0.0318 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 1,194,557,037 | 99.9193 | 569,500 | 0.0476 | 394,300 | 0.0331 |
普通股合计 | 1,194,557,037 | 99.9193 | 569,500 | 0.0476 | 394,300 | 0.0331 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 1,194,537,637 | 99.9177 | 570,600 | 0.0477 | 412,600 | 0.0346 |
普通股合计 | 1,194,537,637 | 99.9177 | 570,600 | 0.0477 | 412,600 | 0.0346 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,169,661,003 | 99.9537 | 617,600 | 0.0284 | 387,000 | 0.0179 |
普通股合计 | 2,169,661,003 | 99.9537 | 617,600 | 0.0284 | 387,000 | 0.0179 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 1,194,568,937 | 99.9203 | 571,600 | 0.0478 | 380,300 | 0.0319 |
普通股合计 | 1,194,568,937 | 99.9203 | 571,600 | 0.0478 | 380,300 | 0.0319 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 1,194,532,637 | 99.9173 | 608,800 | 0.0509 | 379,400 | 0.0318 |
普通股合计 | 1,194,532,637 | 99.9173 | 608,800 | 0.0509 | 379,400 | 0.0318 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,169,741,303 | 99.9574 | 544,900 | 0.0251 | 379,400 | 0.0175 |
普通股合计 | 2,169,741,303 | 99.9574 | 544,900 | 0.0251 | 379,400 | 0.0175 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 1,194,545,737 | 99.9184 | 612,200 | 0.0512 | 362,900 | 0.0304 |
普通股合计 | 1,194,545,737 | 99.9184 | 612,200 | 0.0512 | 362,900 | 0.0304 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,169,719,203 | 99.9564 | 563,600 | 0.0259 | 382,800 | 0.0177 |
普通股合计 | 2,169,719,203 | 99.9564 | 563,600 | 0.0259 | 382,800 | 0.0177 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 1,194,561,037 | 99.9197 | 577,100 | 0.0482 | 382,700 | 0.0321 |
普通股合计 | 1,194,561,037 | 99.9197 | 577,100 | 0.0482 | 382,700 | 0.0321 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | 309,772,514 | 99.6495 | 708,200 | 0.2278 | 381,100 | 0.1227 |
2.01 | 发行股票的种类和面值 | 309,867,914 | 99.6802 | 590,800 | 0.1900 | 403,100 | 0.1298 |
2.02 | 发行方式和发行时间 | 309,891,714 | 99.6879 | 570,800 | 0.1836 | 399,300 | 0.1285 |
2.03 | 发行对象及认购方式 | 309,884,114 | 99.6854 | 568,400 | 0.1828 | 409,300 | 0.1318 |
2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 308,531,314 | 99.2503 | 650,600 | 0.2092 | 1,679,900 | 0.5405 |
2.05 | 发行数量 | 309,886,114 | 99.6861 | 573,200 | 0.1843 | 402,500 | 0.1296 |
2.06 | 募集资金数量和投向 | 309,889,214 | 99.6871 | 570,200 | 0.1834 | 402,400 | 0.1295 |
2.07 | 限售期 | 309,881,114 | 99.6845 | 576,900 | 0.1855 | 403,800 | 0.1300 |
2.08 | 上市地点 | 308,623,414 | 99.2799 | 566,600 | 0.1822 | 1,671,800 | 0.5379 |
2.09 | 本次发行前的滚存未分配利润安排 | 308,575,914 | 99.2646 | 574,400 | 0.1847 | 1,711,500 | 0.5507 |
2.10 | 本次发行决议的有效期限 | 309,882,914 | 99.6851 | 572,000 | 0.1840 | 406,900 | 0.1309 |
3 | 关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案 | 309,911,114 | 99.6941 | 571,700 | 0.1839 | 379,000 | 0.1220 |
4 | 关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案 | 309,898,014 | 99.6899 | 569,500 | 0.1832 | 394,300 | 0.1269 |
5 | 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 309,878,614 | 99.6837 | 570,600 | 0.1835 | 412,600 | 0.1328 |
6 | 关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案 | 309,857,214 | 99.6768 | 617,600 | 0.1986 | 387,000 | 0.1246 |
7 | 关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案 | 309,909,914 | 99.6937 | 571,600 | 0.1838 | 380,300 | 0.1225 |
8 | 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案 | 309,873,614 | 99.6821 | 608,800 | 0.1958 | 379,400 | 0.1221 |
9 | 关于未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案 | 309,937,514 | 99.7026 | 544,900 | 0.1752 | 379,400 | 0.1222 |
10 | 关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案 | 309,886,714 | 99.6863 | 612,200 | 0.1969 | 362,900 | 0.1168 |
11 | 关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案 | 309,915,414 | 99.6955 | 563,600 | 0.1813 | 382,800 | 0.1232 |
12 | 关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权相关人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 | 309,902,014 | 99.6912 | 577,100 | 0.1856 | 382,700 | 0.1232 |
以特别决议的表决方式审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《发行股票的种类和面值》《发行方式和发行时间》《发行对象及认购方式》《定价基准日、发行价格及定价原则》《发行数量》《募集资金数量和投向》《限售期》《上市地点》《本次发行前的滚存未分配利润安排》《本次发行决议的有效期限》《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权相关人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》;
以普通决议的表决方式审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
律师:任萱、韩伟宁
西宁特钢本次股东会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次股东会的表决结果合法、有效。
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年10月17日