证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 公告编号:临2026-026
西宁特殊钢股份有限公司
关于公司2026年度投资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》。现将具体情况公告如下:
一、公司2026年度投资计划概述
公司为强化投资经营管理,提升公司核心竞争力,促进公司可持续发展,根据公司发展战略及重点建设项目制定了投资计划并着力推进各项目实施。2026年度,公司在以前年度投资基础上继续围绕质量管控、能源能效、设备保障、超低排放等开展重点工作,通过改造方式进行治理,确保各类污染物稳定达到国家最新排放标准要求,同时为后续能源管理、绿色转型、超低排放达标提供支撑。
根据公司发展战略及年度重点建设项目,公司拟定了2026年度投资计划,计划总投资约29,695万元,其中:1项固定资产投资,投资金额约1,116万元;4项环保及技术改造项目,投资金额约为28,579万元。
二、公司2024年度至2025年度投资进展情况
2024年度至2025年度公司计划投资项目41项,由于公司经营环境、发展战略等发生变化,在具体实施中公司做出相应调整,截至2025年12月31日,已完成预转固项目19项,计划投资金额为40,084万元,实际投资金额为33,766万元;持续推进项目22项,计划投资金额为50,015万元,实际已发生金额为14,981万元,后续按计划推进发生约35,034万元,主要是西宁特钢环保超低排放改造项目。具体如下:
1.已完成预转固的投资项目情况
单位:万元
序号 | 项目名称 | 计划投资额 | 实际投资额 |
1 | 65MW亚临界节能降碳绿色环保综合再利用发电项目 | 28,700.00 | 25,601.46 |
2 | 110KV腾钢、西钢变电站设备接入系统配套改造项目 | 3,300.00 | 1,715.53 |
3 | 转炉新增合金烘烤装置 | 100.00 | 86.73 |
4 | 关于连轧作业区四切分螺纹钢改造项目 | 59.00 | 61.77 |
5 | 炼钢分厂VD蒸汽泵改为干式机械泵项目 | 1,288.00 | 920.35 |
6 | 炼钢厂电炉效率提升项目 | 360.00 | 221.77 |
7 | 进、出厂贸易秤优化提升 | 65.00 | 66.97 |
8 | 轧钢厂(小棒线)5#倍尺剪升级改造项目 | 300.00 | 313.02 |
9 | ERP财务、资材等系统配套计量等系统升级改造项目 | 116.00 | 91.15 |
10 | 300T套筒窑料场新建防雨棚项目 | 75.00 | 74.20 |
11 | 安全生产风险预警平台建设工程 | 99.80 | 44.53 |
12 | 炼钢厂2#连铸机功能和精度技术升级改造配套项目 | 3,750.00 | 3,213.32 |
13 | 轧钢厂小棒线新增两台磨圆机项目 | 485.00 | 515.33 |
14 | 轧钢厂小棒线高压水除鳞改造项目 | 270.00 | 126.69 |
15 | 轧钢厂小棒线主电室中央空调改造项目 | 150.00 | 57.26 |
16 | 西钢北环路建设工程项目 | 130.00 | 66.06 |
17 | 高炉机前富氧节能改造项目 | 600.00 | 409.41 |
18 | 新增烧结杯实验室项目 | 167.00 | 106.49 |
19 | 地下水源置换市政水改造项目 | 69.00 | 73.46 |
合计 | 40,083.80 | 33,765.50 |
2.持续推进的投资项目情况
单位:万元
序号 | 项目名称 | 计划投资额 | 实际发生额 |
1 | 轧钢厂PSM工艺提升项目 | 2,487.00 | 388.74 |
2 | 公司环保超低排放改造项目 | 32,434.00 | 12,051.13 |
3 | 轧钢厂大棒线新增联合探伤线项目 | 955.00 | 204.71 |
4 | 轧钢厂小棒增上一条国产探伤线项目 | 553.00 | 229.11 |
5 | 新增废钢智能验质系统 | 330.00 | 112.57 |
6 | 起重机安全监控系统升级改造项目 | 60.00 | 0.00 |
7 | 原料厂预配料卸料小车智能巡仓 | 51.00 | 0.00 |
8 | 解冻库燃气替代改造项目 | 650.00 | 650.93 |
9 | 高炉煤气放散塔0泄漏改造项目 | 100.00 | 52.55 |
10 | 提高泵效率、降低水系统电耗项目 | 202.00 | 0.00 |
11 | 电容补偿节能改造项目 | 95.00 | 0.00 |
12 | 大棒线冷床快过改造项目 | 153.70 | 0.00 |
13 | 钢轧厂连轧水除鳞技改项目 | 80.00 | 0.00 |
14 | 数字化管控中心升级建设项目 | 2,614.00 | 737.43 |
15 | 工业互联网升级改造 | 1,690.00 | 522.04 |
16 | 炼钢厂1#连铸智慧铸机升级改造项目 | 3,735.00 | 0.00 |
17 | 公司热风炉智能烧炉、煤气空气双预热等项目 | 1,547.40 | 0.00 |
18 | 炼铁厂机械化混匀料场设备改造项目 | 1,066.00 | 31.33 |
19 | 高炉炉顶喷雾降温系统技术改造项目 | 50.00 | 0.00 |
20 | 安全生产救援队伍设备更新项目 | 354.10 | 0.00 |
21 | 3#高炉鼓风机站10KV配电室改造项目 | 48.10 | 0.00 |
22 | 熔铸智慧数联质量管控分析平台工程项目 | 760.00 | 0.00 |
合计 | 50,015.30 | 14,980.54 |
三、公司2026年度投资计划内容
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目类型 | 本年度计划投资额 |
1 | 青藏高原智慧物流大数据采集中心 | 建设“智慧物流大数据集采中心项目”,以贯通“供应链—物流—生产”全流程为核心,打造厂外至厂内高度融合、智能协同、高效有序的一体化智慧物流体系 | 新增 | 1,116.21 |
2 | 公司全范围超低排改造项目 | 公司及其子公司超低排项目 | 环保技改 | 23,394.47 |
3 | 钢渣二次生产线升级改造项目 | 升级改造钢渣二次生产线 | 环保技改 | 1,848.00 |
4 | 西宁特钢电炉余热回收项目 | 对公司电炉余热锅炉进行升级改造 | 技改 | 3,300.00 |
5 | 连铸机智能润滑改造 | 对公司连铸机智能润滑改造,使每个监控点的供油量,循环时间根据实际需要可调 | 技改 | 36.00 |
合计 | 29,694.68 | |||
四、风险提示
该投资计划为公司2026年度投资的预算安排,以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关,在具体实施中公司会根据项目进度等情况适当调整。该投资计划尚需提交公司股东会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第十届董事会第二十六次会议决议;
2.独立董事专门会议决议。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2026年4月29日