证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 公告编号:临2026-019
西宁特殊钢股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
l 本次会议是否有否决议案:无
1、出席会议的股东和代理人人数 | 467 |
其中:A股股东人数 | 467 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,074,697,965 |
其中:A股股东持有股份总数 | 2,074,697,965 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 63.7365 |
其中:A股股东持股占股份总数的比例 | 63.7365 |
本次会议由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事杨乃辉先生主持,公司董事、高级管理人员出席会议。
1、 公司在任董事8人,出席8人;
2、 董事会秘书焦付良先生出席了本次股东会;公司高级管理人员列席了此次股东会。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,072,294,965 | 99.8841 | 2,241,900 | 0.1080 | 161,100 | 0.0079 |
普通股合计 | 2,072,294,965 | 99.8841 | 2,241,900 | 0.1080 | 161,100 | 0.0079 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,072,025,665 | 99.8711 | 2,310,200 | 0.1113 | 362,100 | 0.0176 |
普通股合计 | 2,072,025,665 | 99.8711 | 2,310,200 | 0.1113 | 362,100 | 0.0176 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,071,945,265 | 99.8673 | 2,532,100 | 0.1220 | 220,600 | 0.0107 |
普通股合计 | 2,071,945,265 | 99.8673 | 2,532,100 | 0.1220 | 220,600 | 0.0107 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,072,302,465 | 99.8845 | 2,195,800 | 0.1058 | 199,700 | 0.0097 |
普通股合计 | 2,072,302,465 | 99.8845 | 2,195,800 | 0.1058 | 199,700 | 0.0097 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订《公司章程》的议案 | 102,078,066 | 97.7000 | 2,241,900 | 2.1457 | 161,100 | 0.1543 |
2 | 关于调整第十届董事会独立董事薪酬的议案 | 101,808,766 | 97.4423 | 2,310,200 | 2.2111 | 362,100 | 0.3466 |
3 | 关于《2026年度董事会董事、高级管理人员薪酬方案》的议案 | 101,728,366 | 97.3653 | 2,532,100 | 2.4235 | 220,600 | 0.2112 |
4 | 关于公司变更非独立董事的议案 | 102,085,566 | 97.7072 | 2,195,800 | 2.1016 | 199,700 | 0.1912 |
以特别决议的表决方式审议通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订<公司章程>的议案》;
以普通决议的表决方式审议通过《关于调整第十届董事会独立董事薪酬的议案》 《关于<2026年度董事会董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》和《关于公司变更非独立董事的议案》。
律师:任萱、韩伟宁
西宁特钢本次股东会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次股东会的表决结果合法、有效。
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2026年4月3日